รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | RINO |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | HF-H1650 |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | ห่อด้วยฟิล์มหรือในกล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 40-60 วันทำการหลังจากฝากเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
สามารถในการผลิต: | 20 ชุด / เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | เครื่องเคลือบบัตรขลุ่ยความเร็วสูงอัตโนมัติรุ่น 1650 สำหรับกระดาษลูกฟูก | ขนาดกระดาษสูงสุด: | 1650*1650mm |
---|---|---|---|
ขนาดกระดาษขั้นต่ำ: | 450*450mm | <i>Max.</i> <b>แม็กซ์</b> <i>Speed</i> <b>ความเร็ว</b>: | 13000 ชิ้น/ชม |
ขนาดโดยรวม: | 13900Lx2700Wx2600H | น้ำหนักรวม: | 7.5T |
พลังทั้งหมด: | 23KW | ความแม่นยำของลามิเนต (มม.): | ≤±1.5 |
แสงสูง: | เครื่องเคลือบบัตรลูกฟูก 13000 ชิ้น / ชั่วโมงเครื่องเคลือบบัตรลูกฟูก,13000 Pcs/H Corrugated Board Laminating Machine |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องเคลือบบัตรลอนอัตโนมัติที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์บนกระดาษแข็งถึงกระดาษแข็ง, ลูกฟูกถึงกระดาษแข็งสำหรับร่อง, การใช้กระดาษลูกฟูกคือ A, B, C, D, E, F, N, สาม, ห้า, เจ็ดชั้นสามารถทำงานได้, ร่องความเรียบที่ดีของกระดาษความแม่นยำสูงผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ของแท้ถูกนำมาใช้ในส่วนหลักของเครื่องจักร อายุการใช้งานยาวนาน เสถียรภาพที่ดีผลิตภัณฑ์แบรนด์ที่มีชื่อเสียงของโลกถูกนำมาใช้ในชิ้นส่วนไฟฟ้า ตลับลูกปืนนำเข้าถูกนำมาใช้ในส่วนสำคัญ เพื่อให้มั่นใจถึงเสถียรภาพของประสิทธิภาพทั้งหมดเครื่องที่มีความเสถียรและความถูกต้องดีของการติดตั้ง ใช้งานง่าย การสึกหรอต่ำ ประหยัดเวลา ข้อดีของการบำรุงรักษาง่าย
พารามิเตอร์หลัก
แบบอย่าง | HF-H1450 | HF-H1650 | HF-H1900 | HF-H2100 |
ขนาดสูงสุด (มม.) | 1450*1450 | 1650*1650 | 1900*1650 | 2100×1650 |
ขนาดต่ำสุด (มม.) | 450*450 | 450*450 | 450*500 | 450*500 |
ความหนาของกระดาษป้อนด้านบน | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 |
ความหนาของกระดาษป้อนด้านล่าง | 0.5~10mm | 0.5~10mm | 0.5~10mm | 0.5~10mm |
ความแม่นยำของลามิเนต (มม.) | ≤±1.5 | ≤±1.5 | ≤±1.5 | ≤±1.5 |
ความเร็วสูงสุด | 150m / นาที | 150m / นาที | 150m / นาที | 150m / นาที |
ขนาดโดยรวม | 13500Lx2450Wx2600H | 13900Lx2700Wx2600H | 14500Lx2950Wx2600H | 13900Lx3100Wx2600H |
น้ำหนักรวม (t) | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
พลังทั้งหมด | 22KW | 23KW | 25KW | 25KW |
หน่วยหลัก
![]() |
หน่วยป้อนกระดาษด้านบน |
![]() |
หน่วยป้อนกระดาษด้านล่าง |
![]() |
หน่วยกำหนดตำแหน่ง |
โรงงานของเรา
ป้อนข้อความของคุณ