|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | RINO |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | HF-A1400 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | Negotiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ห่อด้วยฟิล์มหรือในกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 40-60 วันทำการหลังจากฝากเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
| สามารถในการผลิต: | 10 ชุด / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | เครื่องเคลือบบัตรขลุ่ยด้านหน้าอัตโนมัติ | ขนาดสูงสุด: | 1400mm×1250mm |
|---|---|---|---|
| ขนาดขั้นต่ำ: | 360*360mm | ความเร็วในการออกแบบ: | 8000 ชิ้น / ชม |
| ความเร็วในการทำงาน: | 6000 ชิ้น / ชม | ความแม่นยำของลามิเนต: | ≤± 1.5mm |
| พลังทั้งหมด: | 12kw | ขนาดโดยรวม: | 13.5m×2.05m×2.4m |
| แสงสูง: | เครื่องเคลือบบัตรขลุ่ยอัตโนมัติ 1400 × 1250 มม. RINO เครื่องเคลือบบัตรขลุ่ยอัตโนมัติ,RINO Automatic Flute Laminator Machine |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องเคลือบบัตรขลุ่ยด้านหน้าอัตโนมัติ
การกำหนดค่าพื้นฐานของเครื่องเคลือบบัตรขลุ่ย
1. แผ่นด้านล่างใช้การดูดป้อนอัตโนมัติการติดตามอัตโนมัติตามความเร็วของกระดาษหน้า
2. ตำแหน่งมาตรวัดด้านหน้าแนวคิดใหม่ ตำแหน่งความแม่นยำสูง แผ่นด้านล่างไม่เคยดึงไปข้างหน้า
3. เครื่องใช้หน้าจอสัมผัส/PLC/ระบบควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ ระบบวงจรมีเสถียรภาพ และสามารถแสดงการเตือนความล้มเหลวโดยอัตโนมัติ
4. ติดกาวอัตโนมัติ และกาวสามารถใช้ไหลเวียนโลหิต หลีกเลี่ยงการเสียกาว
5. การออกแบบลูกกลิ้งในทางวิทยาศาสตร์ หลีกเลี่ยงไม่ให้กาวหลุดออกมาเมื่อความเร็วสูง
6. ลูกกลิ้งแรงดันปรับด้านเดียวสะดวกและรวดเร็ว
7. Rocker ควบคุมความผันผวนของลูกกลิ้งล้างทำความสะอาดง่าย
8. การออกแบบตัวนับในเชิงวิทยาศาสตร์และบันทึกจำนวนเงินที่คุณทำงานได้ง่าย
พารามิเตอร์หลักของเครื่องเคลือบบัตรขลุ่ย
| แบบอย่าง |
HF-A1300 |
HF-A1400 |
HF-A1500 |
HF-A1600 |
| ขนาดสูงสุด | 1300×1100mm | 1400×1250mm | 1500×1250mm | 1600×1250mm |
| ขนาดขั้นต่ำ | 360×360mm | 360×360mm | 360×360mm | 360×360mm |
| ความแม่นยำของลามิเนต | ≤±1.0mm | ≤±1.0mm | ≤±1.0mm | ≤±1.0mm |
| ความเร็วในการออกแบบ | 8000 ชิ้น / ชม | 8000 ชิ้น / ชม | 8000 ชิ้น / ชม | 8000 ชิ้น / ชม |
| ความเร็วในการทำงาน | 6000 ชิ้น / ชม | 6000 ชิ้น / ชม | 6000 ชิ้น / ชม | 6000 ชิ้น / ชม |
| พลังทั้งหมด | 11.5kw | 11.5kw | 11.5kw | 11.5kw |
| ความยาว | 11m | 11m | 11m | 11m |
| น้ำหนักรวม | 3.8t | 3.9t | 4.0t | 4.2t |
หน่วยหลัก
|
หน่วยให้อาหารด้านบน
|
|
หน่วยติดกาว
|
โรงงานเครื่องเคลือบบัตรขลุ่ย
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ