รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | RINO |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | HS-D2000 |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | ห่อด้วยฟิล์มหรือในกล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 20-40 วันทำการหลังจากฝากเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
สามารถในการผลิต: | 20 ชุด / เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | เครื่องเย็บสองชิ้น เครื่องเย็บกล่องกระดาษแข็งความเร็วสูง | กระดานสูงสุด(A+B)*2: | 4000mm |
---|---|---|---|
ลิ้นสูงสุด: | 100mm | ช่วงระยะการเย็บ: | 30-120mm |
ความเร็วสูงสุดในการตอกตะปู: | 600 เล็บ/นาที | น้ำหนัก: | 2.5mt |
เย็บจำนวน: | 2-99 | ความสูงของการให้อาหาร: | 900mm |
แสงสูง: | เครื่องเย็บกระดาษแข็งสองชิ้น,เครื่องเย็บกระดาษแข็ง 600 เล็บ / นาที |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องเย็บสองชิ้นเครื่องเย็บกล่องกระดาษแข็งความเร็วสูง
คุณสมบัติเครื่องเย็บ Cradboard
1. หัวตะเข็บทั้งหมดใช้ทังสเตนเฉพาะ, เครื่องจักรกลซีเอ็นซีที่มีความแม่นยำ
2. เปลี่ยนขนาดกล่องและปรับระยะเล็บของกล่องโดยใช้เวลาเพียง 1 นาทีก็เสร็จ ประหยัดเวลาได้มาก ใช้งานง่าย
3. สามารถตอกตะปูได้และมีฝาปิดแบบไม่มีฝาปิด กล่องกระดาษ (ต้องมีฝาปิดและไม่มีฝาปิดในเวลาที่สั่งตอกตะปูตามข้อกำหนดทางกล)
4. หลังจากช่วงเวลาของฟังก์ชันการนับอัตโนมัติ ครบจำนวนสินค้าสามารถตั้งค่าตามจำนวน (2-99) พับ ไปจนสุด
ของเครื่องจักรลำเลียง, แถบบรรจุที่สะดวก.
พารามิเตอร์เครื่องเย็บ Cradboard
แบบอย่าง | HS-D2000 |
กระดาษสูงสุด(A+B)*2(มม.) | 4000 |
กระดาษขั้นต่ำ(A+B)*2(มม.) | 1060 |
ความยาวกล่องสูงสุด (มม.) | 2850 |
ความยาวกล่องขั้นต่ำ (มม.) | 350 |
ความกว้างสูงสุด (มม.) | 1000 |
B ความกว้างขั้นต่ำ (มม.) | 120 |
ความสูงกระดาษสูงสุด (C+D+C) (มม.) | 2500 |
ความสูงของกระดาษขั้นต่ำ (C+D+C) (มม.) | 400 |
C (มม.) | 560 |
C (มม.) | 50 |
ความสูงสูงสุด (มม.) | 2000 |
ความสูง DMin (มม.) | 150 |
ความกว้างของลิ้นสูงสุด (มม.) | 45 |
ระยะตะเข็บ | 30-120 |
ตะเข็บ No | 1-99 |
ความเร็ว (/นาที) | 600 |
น้ำหนัก (T) | 2.5 |
รายละเอียดเครื่อง
![]() |
อุปกรณ์ปรับความกว้างป้อนอัตโนมัติแบบสิทธิบัตรและอุปกรณ์ล็อคการพิมพ์ด้วยสกรู
|
![]() |
คอมพิวเตอร์ปรับระยะเล็บเป็นการควบคุมส่วนต่อประสานเครื่องหลักเพื่อการใช้งานที่สะดวก
|
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่งสินค้า
ป้อนข้อความของคุณ